NBA · 新闻
太阳官方:古德温明日可以出战,格林和布耶继续缺阵
站内已上线NBA相关专题,围绕纽约尼克斯的比赛进展和赛后内容持续更新。
站内已上线NBA相关专题,围绕纽约尼克斯的比赛进展和赛后内容持续更新。
CBA频道整理了与青岛国信制药有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
站内已上线NBA相关专题,围绕洛杉矶快船的比赛进展和赛后内容持续更新。
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
浙江稠州金租 | 40 | 12 | 0.769 | 111.4 | 95.2 | +16.2 |
| 2 |
广州龙狮 | 40 | 12 | 0.769 | 103.4 | 96.8 | +6.6 |
| 3 |
山东高速 | 30 | 22 | 0.577 | 110.3 | 108.5 | +1.8 |
| 4 |
天津先行者 | 29 | 23 | 0.558 | 94.4 | 96.7 | -2.3 |
| 5 |
辽宁本钢 | 28 | 24 | 0.538 | 107.7 | 91.6 | +16.1 |
| 6 |
青岛国信制药 | 28 | 24 | 0.538 | 96.5 | 99.0 | -2.5 |
| 7 |
福建浔兴 | 23 | 29 | 0.442 | 109.5 | 104.0 | +5.5 |
| 8 |
新疆伊力特 | 21 | 31 | 0.404 | 111.5 | 98.8 | +12.7 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵继伟 | 辽宁本钢 | 28.6分 | 43.7% |
| 2 | 陆文博 | 浙江稠州金租 | 30.6分 | 50.3% |
| 3 | 杨瀚森 | 青岛国信制药 | 23.5分 | 57.4% |
| 4 | 曾凌铉 | 福建浔兴 | 28.5分 | 46.5% |
| 5 | 刘铮 | 上海久事 | 32.0分 | 43.7% |
| 6 | 洪辛 | 四川金强 | 24.8分 | 58.0% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孟子凯 | 北京控股 | 4.8次 | 4.2 |
| 2 | 阿不都沙拉木 | 新疆伊力特 | 8.5次 | 2.0 |
| 3 | 焦泊乔 | 广州龙狮 | 7.6次 | 4.7 |
| 4 | 崔永熙 | 广州龙狮 | 6.5次 | 2.3 |
| 5 | 苏若禹 | 四川金强 | 5.4次 | 1.3 |
| 6 | 蒋浩然 | 江苏肯帝亚 | 12.0次 | 3.2 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁鸿宇 | 宁波町渥 | 11.2板 | 2.0 |
| 2 | 韩德君 | 辽宁本钢 | 13.1板 | 1.3 |
| 3 | 王岚嵚 | 南京头排苏酒 | 7.9板 | 3.7 |
| 4 | 王睿泽 | 青岛国信制药 | 6.9板 | 5.0 |
| 5 | 贺希宁 | 深圳马可波罗 | 12.0板 | 4.7 |
| 6 | 付豪 | 辽宁本钢 | 7.9板 | 4.6 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
底特律活塞 | 69 | 13 | 0.841 | 121.6 | 102.1 | +19.5 |
| 2 |
孟菲斯灰熊 | 67 | 15 | 0.817 | 122.5 | 105.0 | +17.5 |
| 3 |
菲尼克斯太阳 | 63 | 19 | 0.768 | 118.5 | 105.4 | +13.1 |
| 4 |
多伦多猛龙 | 61 | 21 | 0.744 | 104.3 | 118.2 | -13.9 |
| 5 |
迈阿密热火 | 55 | 27 | 0.671 | 120.1 | 108.2 | +11.9 |
| 6 |
萨克拉门托国王 | 53 | 29 | 0.646 | 113.7 | 119.0 | -5.3 |
| 7 |
密尔沃基雄鹿 | 52 | 30 | 0.634 | 114.6 | 105.3 | +9.3 |
| 8 |
芝加哥公牛 | 35 | 47 | 0.427 | 102.5 | 99.4 | +3.1 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 29.7分 | 55.5% |
| 2 | 贾伦·杰克逊 | 孟菲斯灰熊 | 19.8分 | 43.6% |
| 3 | 杰里米·索汉 | 圣安东尼奥马刺 | 25.6分 | 57.4% |
| 4 | 杰伦·格林 | 休斯敦火箭 | 19.3分 | 47.2% |
| 5 | 科尔·安东尼 | 奥兰多魔术 | 31.4分 | 47.3% |
| 6 | 科怀·伦纳德 | 洛杉矶快船 | 19.8分 | 51.1% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯·保罗 | 圣安东尼奥马刺 | 6.9次 | 3.1 |
| 2 | 吉米·巴特勒 | 迈阿密热火 | 11.8次 | 3.8 |
| 3 | 阿隆·戈登 | 丹佛掘金 | 10.2次 | 4.5 |
| 4 | 哈里森·巴恩斯 | 圣安东尼奥马刺 | 6.8次 | 2.4 |
| 5 | 布兰登·米勒 | 夏洛特黄蜂 | 12.0次 | 2.4 |
| 6 | 杰伦·威廉姆斯 | 俄克拉荷马城雷霆 | 7.3次 | 3.8 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗雷德·范弗里特 | 休斯敦火箭 | 7.0板 | 1.4 |
| 2 | 劳里·马尔卡宁 | 犹他爵士 | 10.3板 | 3.6 |
| 3 | 奥斯汀·里夫斯 | 洛杉矶湖人 | 13.1板 | 1.0 |
| 4 | 克莱·汤普森 | 达拉斯独行侠 | 6.3板 | 1.5 |
| 5 | 乔纳森·库明加 | 金州勇士 | 9.5板 | 2.9 |
| 6 | 杰里米·索汉 | 圣安东尼奥马刺 | 13.7板 | 3.2 |
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
覆盖联赛
收录球队
累计比赛
实时追踪
活跃用户
宁波町渥
浙江广厦
山东高速
吉林九台农商银行
纽约尼克斯
孟菲斯灰熊
华盛顿奇才
纽约尼克斯
丹佛掘金
印第安纳步行者
底特律活塞
浙江稠州金租
上海久事
山西汾酒
犹他爵士
奥兰多魔术
菲尼克斯太阳
华盛顿奇才
北京北汽
山东高速
北京北汽
南京头排苏酒
进球偏多
节奏偏快
夏洛特黄蜂首发:拉梅洛·鲍尔、特雷·曼、布兰登·米勒、迈尔斯·布里奇斯、马克·威廉姆斯 | 迈阿密热火首发:特里·罗齐尔、泰勒·希罗、吉米·巴特勒、海梅·哈克斯、巴姆·阿德巴约